RESOCONTO PROGETTO DAL 2005 AL 2020
Nel seguente prospetto, suddiviso per anni, sono riportate le quote relative ai progetti finanziati e le somme percepite col 5×1000 nei vari anni con indicati i progetti di riferimento.
In questa pagina sono illustrati i progetti che l’associazione ha eseguito o sta eseguendo. Solo grazie al contributo dei soci, degli amici, delle ditte, ed in piccola parte delle Istituzioni è possibile continuare a realizzare un sogno nel ricordo di Claudio. I progetti eseguiti negli anni 2003-04 sono antecedenti alla nascita dell’associazione e sono stati portati a termine dai familiari di Claudio. Dalla fondazione dell’Associazione, avvenuta il 7 maggio 2005 sono stati realizzati o sono in corso ben 178 progetti al 31/12/2020.
COSTRUIAMO UNA SCUOLA PROFESSIONALE III Il progetto consiste nella costruzione di una scuola professionale in località Torrada a Monte Sossego, quartiere popolare periferico di Mindelo, capitale dell’isola di São Vicente a Capo Verde, destinata alla formazione di cuochi, restauratori, musicisti, sarti (taglio e cucito). I lavori giunti al solaio di copertura del piano terra, nel […]
ASILO CLAUDIO MARCHINI em SÃO VICENTE I Un nuovo progetto che inizia quest’anno, dopo la ristrutturazione del fabbricato che ospita in parte la scuola dell’infanzia e l’asilo nido ultimato nel 2019, consiste nel sostegno alimentare e didattico dell’asilo intitolato a Claudio, posto nel quartiere di Monte Sossego a Mindelo, capitale dell’isola di São Vicente a […]
IL SORRISO DI SAO VICENTE VI Il progetto consiste nel sostegno scolastico di circa 240 bambini bisognosi dell’isola di São Vicente che frequentano una decina di scuole primarie sparse per l’isola. Ai bambini forniamo il materiale didattico.
UN SORRISO NELLO SPORT IX Il progetto consiste nel finanziamento dell’attività sportiva dei ragazzi down facente parte dell’associazione “L’Allegra Brigata”.
ASILO CLAUDIO MARCHINI em Boa Vista VIII Il progetto consiste nel sostegno alimentare e didattico della scuola (infanzia e asilo nido) intitolata a Claudio posta a Sal Rei, capitale dell’isola di Boa Vista a Capo Verde, all’interno del CENSBE (Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança). L’asilo di proprietà della Parrocchia di S. Isabel è […]
CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (IX) Il progetto consiste nel cofinanziamento per mantenere il Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança (opere di manutenzione, materiale didattico e alimenti), sede della scuola primaria, oltre all’asilo, frequentata dai bambini del poverissimo quartiere di Baraca (ribattezzato, nel corso del 2010, dai suoi abitanti col nome “Boa Esperança” – Speranza) […]
IL SORRISO DI LUCCA (VII) Il progetto, ideato e finanziato da alcuni soci lucchesi, consiste nel sostegno scolastico a bambini bisognosi, residenti a Lucca, provenienti dal sud del mondo. Partner dell’associazione è la “Associazione Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Lucca”.
CAMPAGNA “SCEGLI LA VITA” Il progetto consiste nel promuovere nelle scuole superiori di I° e II° grado (medie e licei) della Provincia di Lucca, una campagna sulla sicurezza stradale attraverso incontri con i ragazzi delle terze medie e seconde superiori. In particolare sono trattati le problematiche legate alla velocità, all’alcol, alla droga e alla legalità. […]
STUDIARE PER INSEGNARE (XIV) Il progetto consiste nell’assegnazione di borse di studio in ambito universitario, al fine di formare gli insegnanti del domani. Le borse sono state assegnati a ragazzi selezionati da Padre Paulo (Padre missionario di origine Capoverdiana proveniente dalla Diocesi di Saragozza – Spagna). Per questi ragazzi è passato un ….. treno di […]
IL PANIERINO (XIV) Il progetto consiste nel sostegno alimentare e didattico (matite, album e giocattoli) ai bambini che frequentano gli asili Capoverdiani, “Padre Pio” a Sal Rei, “San Francisco” a Fundo de Figueras, nell’isola di Boa Vista, erogando le somme necessarie all’acquisto, direttamente sull’isola, di quanto necessario. Gli asili sono gestiti a Boa Vista dalle […]
COSTRUIAMO UNA SCUOLA PROFESSIONALE II Il progetto consiste nella costruzione di una scuola professionale in località Torrada a Monte Sossego, quartiere popolare periferico di Mindelo, capitale dell’isola di São Vicente a Capo Verde, destinata alla formazione di cuochi, restauratori, musicisti, sarti (taglio e cucito). Nel corso dell’anno sono state realizzate le fondazioni, scavate a mano, […]
ASILO CLAUDIO MARCHINI em SÃO VICENTE IV Un nuovo progetto che inizia quest’anno, dopo la ristrutturazione del fabbricato che ospita in parte la scuola dell’infanzia e l’asilo nido ultimato nel 2019, consiste nel sostegno alimentare e didattico dell’asilo intitolato a Claudio, posto nel quartiere di Monte Sossego a Mindelo, capitale dell’isola di São Vicente a […]
IL SORRISO DI SAO VICENTE V Il progetto consiste nel sostegno scolastico di circa 220 bambini bisognosi dell’isola di São Vicente che frequentano una decina di scuole primarie sparse per l’isola. Ai bambini forniamo il materiale didattico.
UN SORRISO NELLO SPORT VIII Il progetto consiste nel finanziamento dell’attività sportiva dei ragazzi down facente parte dell’associazione “L’Allegra Brigata”.
ASILO CLAUDIO MARCHINI em Boa Vista VIII Il progetto consiste nel sostegno alimentare e didattico della scuola (infanzia e asilo nido) intitolata a Claudio posta a Sal Rei, capitale dell’isola di Boa Vista a Capo Verde, all’interno del CENSBE (Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança). L’asilo di proprietà della Parrocchia di S. Isabel è […]
IL SORRISO DI LUCCA (XI) Il progetto, ideato e finanziato da alcuni soci lucchesi, consiste nel sostegno scolastico a bambini bisognosi, residenti a Lucca, provenienti dal sud del mondo. Partner dell’associazione è la “Associazione Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Lucca”.
CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (VIII) Il progetto consiste nel cofinanziamento per mantenere il Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança (opere di manutenzione, materiale didattico e alimenti), sede della scuola primaria, oltre all’asilo, frequentata dai bambini del poverissimo quartiere di Baraca (ribattezzato, nel corso del 2010, dai suoi abitanti col nome “Boa Esperança” – Speranza) […]
CAMPAGNA “SCEGLI LA VITA (XIII) Il progetto consiste nel promuovere nelle scuole superiori di I° e II° grado (medie e licei) della Provincia di Lucca, una campagna sulla sicurezza stradale attraverso incontri con i ragazzi delle terze medie e seconde superiori. In particolare sono trattati le problematiche legate alla velocità, all’alcol, alla droga e alla […]
STUDIARE PER INSEGNARE (XIII) Il progetto consiste nell’assegnazione di borse di studio in ambito universitario, al fine di formare gli insegnanti del domani. Le borse sono state assegnati a ragazzi selezionati da Padre Paulo (Padre missionario di origine Capoverdiana proveniente dalla Diocesi di Saragozza – Spagna). Per questi ragazzi è passato un ….. treno di […]
STUDIARE PER CRESCERE (XIII) Il progetto nato per dare continuità alla filiera scolastica consiste nel mantenere al liceo alcuni ragazzi, scelti tra i ragazzi poveri che l’anno precedente frequentavano l’ultimo corso della scuola primaria del Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança nell’isola di Boa Vista, fornendo direttamente il materiale didattico (libri, quaderni, penne, penne, […]
IL PANIERINO (XIII) Il progetto consiste nel sostegno alimentare e didattico (matite, album e giocattoli) ai bambini che frequentano gli asili Capoverdiani, “Padre Pio” a Sal Rei, “San Francisco” a Fundo de Figueras, nell’isola di Boa Vista, erogando le somme necessarie all’acquisto, direttamente sull’isola, di quanto necessario. Gli asili sono gestiti a Boa Vista dalle […]
IL SORRISO DI BOAVISTA (XV) Il progetto, giunto al sesto anno, consiste nel mantenere a scuola tutti i bambini bisognosi (circa 30) delle scuole primarie di Povoação Velha e Bofareira, dell’isola di Boa Vista (Capo Verde), fornendo direttamente ai bambini il materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, ecc.) necessario, oltre allo zaino e la divisa. […]
COSTRUIAMO UNA SCUOLA PROFESSIONALE II Il progetto consiste nella costruzione di una scuola professionale in località Torrada a Monte Sossego, quartiere popolare periferico di Mindelo, capitale dell’isola di São Vicente a Capo Verde, destinata alla formazione di cuochi, restauratori, musicisti, sarti (taglio e cucito). Nel corso dell’anno sono stati completati i progetti esecutivi e affidati […]
ASILO CLAUDIO MARCHINI em SÃO VICENTE III Ristrutturazione del fabbricato che ospita in parte l’asilo (infanzia e nido) intitolato a Claudio, posto nel quartiere di Monte Sossego a Mindelo, capitale dell’isola di São Vicente a Capo Verde. I lavori edili sono stati completati e nel corso dell’anno sono state arredati i locali.
IL SORRISO DI SAO VICENTE IV Il progetto consiste nel sostegno scolastico di circa 160 bambini bisognosi dell’isola di São Vicente che frequentano una decina di scuole primarie sparse per l’isola. Ai bambini forniamo il materiale didattico.
UN SORRISO NELLO SPORT VII Il progetto consiste nel finanziamento dell’attività sportiva dei ragazzi down facente parte dell’associazione “L’Allegra Brigata”.
ASILO CLAUDIO MARCHINI em Boa Vista VII Il progetto consiste nel sostegno alimentare e didattico della scuola (infanzia e asilo nido) intitolata a Claudio posta a Sal Rei, capitale dell’isola di Boa Vista a Capo Verde, all’interno del CENSBE (Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança). L’asilo di proprietà della Parrocchia di S. Isabel è […]
IL SORRISO DI LUCCA (X) Il progetto, ideato e finanziato da alcuni soci lucchesi, consiste nel sostegno scolastico a bambini bisognosi, residenti a Lucca, provenienti dal sud del mondo. Partner dell’associazione è la “Associazione Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Lucca”. Questo progetto non è corredato di foto per rispettare la privacy […]
CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (VII) Il progetto consiste nel cofinanziamento per mantenere il Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança (opere di manutenzione, materiale didattico e alimenti), sede della scuola primaria, oltre all’asilo, frequentata dai bambini del poverissimo quartiere di Baraca (ribattezzato, nel corso del 2010, dai suoi abitanti col nome “Boa Esperança” – Speranza) […]
CAMPAGNA “SCEGLI LA VITA (XII) Il progetto consiste nel promuovere nelle scuole superiori di I° e II° grado (medie, licei e professionali) della Provincia di Lucca, una campagna sulla sicurezza stradale attraverso incontri con i ragazzi delle terze medie e seconde superiori. In particolare sono trattati le problematiche legate alla velocità, all’alcol, alla droga e […]
STUDIARE PER INSEGNARE (XII) Il progetto consiste nell’assegnazione di borse di studio in ambito universitario, al fine di formare gli insegnanti del domani. Le borse sono state assegnati a ragazzi selezionati da Padre Paulo (Padre missionario di origine Capoverdiana proveniente dalla Diocesi di Saragozza – Spagna). Per questi ragazzi è passato un ….. treno di […]
STUDIARE PER CRESCERE (XII) Il progetto nato per dare continuità alla filiera scolastica consiste nel mantenere al liceo alcuni ragazzi, scelti tra i ragazzi poveri che l’anno precedente frequentavano l’ultimo corso della scuola primaria del Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança nell’isola di Boa Vista, fornendo direttamente il materiale didattico (libri, quaderni, penne, penne, […]
IL PANIERINO (XII) Il progetto consiste nel sostegno alimentare e didattico (matite, album e giocattoli) ai bambini che frequentano gli asili Capoverdiani, “Padre Pio” a Sal Rei e “San Francisco” a Fundo de Figueras, nell’isola di Boa Vista, erogando le somme necessarie all’acquisto, direttamente sull’isola, di quanto necessario. Gli asili sono gestiti a Boa Vista […]
IL SORRISO DI BOAVISTA (XIV) Il progetto, giunto al quattordicesimo anno, consiste nel mantenere a scuola tutti i bambini bisognosi (circa 25) delle scuole primarie di due paesini sperduti in mezzo alle pietraie, Povoação Velha e Bofareira, dell’isola di Boa Vista (Capo Verde), fornendo direttamente ai bambini il materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, ecc.) […]
ASILO CLAUDIO MARCHINI em SÃO VICENTE II Ristrutturazione del fabbricato che ospita in parte l’asilo (infanzia e nido) intitolato a Claudio, posto nel quartiere di Monte Sossego a Mindelo, capitale dell’isola di São Vicente a Capo Verde. I lavori edili interni sono praticamente completati, mancano ancora le finiture esterne. Visto lo stato avanzato dei lavori […]
IL SORRISO DI SAO VICENTE III Il progetto consiste nel sostegno scolastico di circa 160 bambini bisognosi dell’isola di São Vicente che frequentano una decina di scuole primarie sparse per l’isola. Ai bambini forniamo il materiale didattico.
UN SORRISO NELLO SPORT VI Il progetto consiste nel finanziamento dell’attività sportiva dei ragazzi down facente parte dell’associazione “L’Allegra Brigata”. Nelle foto i due giorni trascorsi in Garfagnana con i ragazzi.
ASILO CLAUDIO MARCHINI em Boa Vista VI Il progetto consiste nel sostegno alimentare e didattico della scuola (infanzia e asilo nido) intitolata a Claudio posta a Sal Rei, capitale dell’isola di Boa Vista a Capo Verde, all’interno del CENSBE (Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança). L’asilo di proprietà della Parrocchia di S. Isabel è […]
CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (VI) Il progetto consiste nel cofinanziamento per mantenere il Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança (opere di manutenzione, materiale didattico e alimenti), sede della scuola primaria, oltre all’asilo, frequentata dai bambini del poverissimo quartiere di Baraca (ribattezzato, nel corso del 2010, dai suoi abitanti col nome “Boa Esperança” – Speranza) […]
IL SORRISO DI LUCCA (IX) Il progetto, ideato e finanziato da alcuni soci lucchesi, consiste nel sostegno scolastico a bambini bisognosi, residenti a Lucca, provenienti dal sud del mondo. Partner dell’associazione è la “Associazione Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Lucca”. Questo progetto non è corredato di foto per rispettare la privacy […]
CAMPAGNA “SCEGLI LA VITA (XI) Il progetto consiste nel promuovere nelle scuole superiori di I° e II° grado (medie, licei e professionali) della Provincia di Lucca, una campagna sulla sicurezza stradale attraverso incontri con i ragazzi delle terze medie e seconde superiori. In particolare sono trattati le problematiche legate alla velocità, all’alcol, alla droga e […]
STUDIARE PER INSEGNARE (XI) Il progetto consiste nell’assegnazione di borse di studio in ambito universitario, al fine di formare gli insegnanti del domani. Le borse sono state assegnati a ragazzi selezionati da Padre Paulo (Padre missionario di origine Capoverdiana proveniente dalla Diocesi di Saragozza – Spagna). Per questi ragazzi è passato un ….. treno di […]
STUDIARE PER CRESCERE (XI) Il progetto nato per dare continuità alla filiera scolastica consiste nel mantenere al liceo alcuni ragazzi, scelti tra i ragazzi poveri che l’anno precedente frequentavano l’ultimo corso della scuola primaria del Centro Educativo Nossa Senhora de Boa Esperança nell’isola di Boa Vista, fornendo direttamente il materiale didattico (libri, quaderni, penne, penne, […]
IL PANIERINO (XI) Il progetto consiste nel sostegno alimentare e didattico (matite, album e giocattoli) ai bambini che frequentano gli asili Capoverdiani, “Padre Pio” a Sal Rei e “São Francisco” a Fundo de Figueras, nell’isola di Boa Vista, erogando le somme necessarie all’acquisto, direttamente sull’isola, di quanto necessario. Gli asili sono gestiti a Boa Vista […]
IL SORRISO DI BOAVISTA (XIII) Il progetto, giunto al quattordicesimo anno, consiste nel mantenere a scuola tutti i bambini bisognosi (circa 25) delle scuole primarie di due paesini sperduti in mezzo alle pietraie, Povoação Velha e Bofareira, dell’isola di Boa Vista (Capo Verde), fornendo direttamente ai bambini il materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, ecc.) […]
Nel seguente prospetto, suddiviso per anni, sono riportate le quote relative ai progetti finanziati e le somme percepite col 5×1000 nei vari anni con indicati i progetti di riferimento.
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
169 | 2020 | IL PANIERINO (XIV) | completato | ||
170 | 2020 | STUDIARE PER INSEGNARE (XIV) | in corso | ||
171 | 2020 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (XIV) | in corso | ||
172 | 2020 | CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (IX) | in corso | ||
173 | 2020 | IL SORRISO DI LUCCA (XII) | in corso | ||
174 | 2020 | ASILO CLAUDIO MARCHINI em Boa Vista(IX) | in corso | ||
175 | 2020 | UN SORRISO NELLO SPORT (IX) | in corso | ||
176 | 2020 | Il SORRISO DI SAO VICENTE (VI) | completato | ||
177 | 2020 | ASILO CLAUDIO MARCHINI em SÃO VICENTE (I) | in corso | ||
178 | 2020 | COSTRUIAMO UNA SCUOLA PROFESSIONALE (III) | in corso | ||
TOTALE |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
157 | 2019 | IL SORRISO DI BOAVISTA (XV) | completato | 500,00 | |
158 | 2019 | IL PANIERINO (XIII) | completato | 1.000,00 | |
159 | 2019 | STUDIARE PER CRESCERE (XIII) | completato | 1.000,00 | |
160 | 2019 | STUDIARE PER INSEGNARE (XIII) | completato | 5.171,00 | |
161 | 2019 | CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (VIII) | completato | 2.000,00 | |
162 | 2019 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (XIII) | completato | 8.000,00 | |
163 | 2019 | IL SORRISO DI LUCCA (XI) | completato | 1.900,00 | |
164 | 2019 | ASILO CLAUDIO MARCHINI (VIII) | completato | 2.000,00 | |
165 | 2019 | UN SORRISO NELLO SPORT (VIII) | completato | 2.000,00 | |
166 | 2019 | Il SORRISO DI SAO VICENTE (V) | completato | 4.000,00 | |
167 | 2019 | JARDIM EM SAO VICENTE (IV) | completato | 2.000,00 | |
168 | 2019 | COSTRUIAMO UNA SCUOLA PROFESSIONALE (II) | completato | 34.000,00 | 22.349,19 |
TOTALE | 63.571,00 | 22.349,19 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
145 | 2018 | IL SORRISO DI BOAVISTA (III) | completato | 500,00 | |
146 | 2018 | RICOSTRUIAMO L'OSPEDALE (II) | completato | 1.000,00 | |
147 | 2018 | UN PIATTO PIENO (II) | completato | 1.500,00 | |
148 | 2018 | IL PANIERINO (I) | completato | 1.910,00 | |
149 | 2018 | STUDIARE PER CRESCERE (I) | completato | ||
150 | 2018 | STUDIARE PER INSEGNARE (I) | completato | 1.500,00 | |
151 | 2018 | ACHADA FALCÃO | completato | 4.000,00 | |
152 | 2018 | UN MEZZO PER LA CROCE VERDE (III) | completato | 6.000,00 | |
153 | 2018 | CAMPAGNA "STRADA SICURA (I)" | completato | 2.000,00 | |
154 | 2018 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (I) | completato | 4.800,00 | |
155 | 2018 | UN TAXI PER IL LICEO (I) | completato | 18.000,00 | 23.785,10 |
156 | 2018 | IL SORRISO DI SANTIAGO (I) | completato | 12.200,00 | |
TOTALE | 53.410,00 | 23.785,10 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 2017 | IL SORRISO DI BOAVISTA (XIII) | completato | 1.000,00 | |
135 | 2017 | IL PANIERINO (XI) | completato | 1.000,00 | |
136 | 2017 | STUDIARE PER CRESCERE (XI) | completato | 1.000,00 | |
137 | 2017 | STUDIARE PER INSEGNARE (XI) | completato | 3.000,00 | |
138 | 2017 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (XI) | completato | 8.000,00 | 8.000,00 |
139 | 2017 | IL SORRISO DI LUCCA (IX) | completato | 1.200,00 | |
140 | 2017 | CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (VI) | completato | 1.000,00 | |
141 | 2017 | ASILO CLAUDIO MARCHINI (VI) | completato | 2.000,00 | |
142 | 2017 | UN SORRISO NELLO SPORT (VI) | completato | 2.000,00 | |
143 | 2017 | Il SORRISO DI SAO VICENTE (III) | completato | 3.000,00 | |
144 | 2017 | JARDIM EM SAO VICENTE (II) | completato | 62.000,00 | 20.192,51 |
TOTALE | 85.200,00 | 28.192,51 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 2016 | IL SORRISO DI BOAVISTA (XII) | completato | 1.000,00 | 1.000,00 |
121 | 2016 | IL PANIERINO (X) | completato | 1.000,00 | 1.000,00 |
122 | 2016 | STUDIARE PER CRESCERE (X) | completato | 4.000,00 | 3.000,00 |
123 | 2016 | UN TAXI PER IL LICEO (X) | completato | 1.000,00 | |
124 | 2016 | IL SORRISO DI SANTIAGO (X) | completato | 4.000,00 | |
125 | 2016 | LICEO DI ASOMADA (VII) | completato | 1.000,00 | |
126 | 2016 | STUDIARE PER INSEGNARE (X) | completato | 4.000,00 | |
127 | 2016 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (X) | completato | 2.500,00 | |
128 | 2016 | IL SORRISO DI LUCCA (VIII) | completato | 2.500,00 | |
129 | 2016 | CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (V) | completato | 2.000,00 | |
130 | 2016 | ASILO CLAUDIO MARCHINI (V) | completato | 2.000,00 | 2.000,00 |
131 | 2016 | UN SORRISO NELLO SPORT (V) | completato | - | - |
132 | 2016 | Il SORRISO DI SAO VICENTE (II) | completato | 4.000,00 | 3.000,00 |
133 | 2016 | JARDIM EM SAO VICENTE (I) | completato | 15.000,00 | 5.598,30 |
TOTALE | 47.000,00 | 21.598,30 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
105 | 2015 | IL SORRISO DI BOAVISTA (XI) | completato | - | |
106 | 2015 | IL PANIERINO (IX) | completato | 1.000,00 | |
107 | 2015 | STUDIARE PER CRESCERE (IX) | completato | 4.000,00 | |
108 | 2015 | UN TAXI PER IL LICEO (IX) | completato | 2.500,00 | |
109 | 2015 | IL SORRISO DI SANTIAGO (IX) | completato | 4.000,00 | |
110 | 2015 | LICEO DI ASOMADA (VI) | completato | 3.000,00 | |
111 | 2015 | STUDIARE PER INSEGNARE (IX) | completato | 2.000,00 | |
112 | 2015 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (IX) | completato | - | |
113 | 2015 | IL SORRISO DI LUCCA (VII) | completato | 1.500,00 | |
114 | 2015 | CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (IV) | completato | 5.500,00 | 3.500,00 |
115 | 2015 | ASILO CLAUDIO MARCHINI (IV) | completato | 10.000,00 | 4.000,00 |
116 | 2015 | UN SORRISO NELLO SPORT (IV) | completato | 2.000,00 | |
117 | 2015 | Il SORRISO DI SÃO VICENTE | completato | 2.000,00 | |
118 | 2015 | VILLAGGIO DEL FANCIULLO | - | ||
119 | 2015 | UN MEZZO PER LA CROCE VERDE (VI) | completato | 15.540,00 | 13.982,02 |
TOTALE | 53.040,00 | 21.482,02 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 2014 | IL SORRISO DI BOAVISTA (X) | completato | 3.000,00 | |
94 | 2014 | IL PANIERINO (VIII) | completato | 1.500,00 | |
95 | 2014 | STUDIARE PER CRESCERE (VIII) | completato | 3.000,00 | |
96 | 2014 | UN TAXI PER IL LICEO (VIII) | completato | 3.000,00 | |
97 | 2014 | IL SORRISO DI SANTIAGO (VIII) | completato | 6.000,00 | |
98 | 2014 | LICEO DI ASOMADA (V) | completato | 3.000,00 | |
99 | 2014 | STUDIARE PER INSEGNARE (VIII) | completato | 2.500,00 | |
100 | 2014 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (VIII) | completato | - | |
101 | 2014 | IL SORRISO DI LUCCA (VI) | completato | 500,00 | |
102 | 2014 | CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (III) | completato | 5.500,00 | |
103 | 2014 | ASILO CLAUDIO MARCHINI (III) | completato | 6.500,00 | |
104 | 2014 | UN SORRISO NELLO SPORT (III) | completato | 2.000,00 | |
TOTALE | 36.000,00 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 2013 | IL SORRISO DI BOAVISTA (IX) | completato | 3.000,00 | |
81 | 2013 | IL PANIERINO (VII) | completato | 1.500,00 | |
82 | 2013 | STUDIARE PER CRESCERE (VII) | completato | 3.000,00 | |
83 | 2013 | UN TAXI PER IL LICEO (VII) | completato | 3.000,00 | |
84 | 2013 | IL SORRISO DI SANTIAGO (VII) | completato | 4.000,00 | |
85 | 2013 | LICEO DI ASOMADA (IV) | completato | 4.500,00 | |
86 | 2013 | STUDIARE PER INSEGNARE (VII) | completato | 7.000,00 | |
87 | 2013 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (VII) | completato | - | |
88 | 2013 | IL SORRISO DI LUCCA (V) | completato | 1.890,00 | |
89 | 2013 | CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (II) | completato | 4.000,00 | |
90 | 2013 | COSTRUIAMO L'ASILO (IV) | completato | 94.000,00 | 42.847,70 |
91 | 2013 | ASILO CLAUDIO MARCHINI (II) | completato | 2.000,00 | |
92 | 2013 | UN SORRISO NELLO SPORT (II) | completato | - | |
TOTALE | 127.890,00 | 42.847,70 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 2012 | IL SORRISO DI BOAVISTA (VIII) | completato | 1.000,00 | |
67 | 2012 | IL PANIERINO (VI) | completato | 1.500,00 | |
68 | 2012 | STUDIARE PER CRESCERE (VI) | completato | 2.500,00 | |
69 | 2012 | UN TAXI PER IL LICEO (VI) | completato | 3.000,00 | |
70 | 2012 | IL SORRISO DI SANTIAGO (VI) | completato | 9.000,00 | 6.336,74 |
71 | 2012 | LICEO DI ASOMADA (III) | completato | 3.000,00 | 1.500,00 |
72 | 2012 | STUDIARE PER INSEGNARE (VI) | completato | 10.000,00 | 7.000,00 |
73 | 2012 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (VI) | completato | 3.751,40 | |
74 | 2012 | IL SORRISO DI LUCCA (IV) | completato | 2.243,00 | |
75 | 2012 | CENTRO EDUCATIVO BOA ESPERANÇA (I) | completato | 4.000,00 | |
76 | 2012 | COSTRUIAMO L'ASILO (III) | completato | 8.000,00 | |
77 | 2012 | ASILO CLAUDIO MARCHINI (I) | completato | 1.000,00 | |
78 | 2012 | UN SORRISO NELLO SPORT (I) | completato | 1.500,00 | |
79 | 2012 | UN MEZZO PER LA CROCE VERDE (V) | completato | 15.226,00 | 12.100,00 |
TOTALE | 65.720,40 | 26.936,74 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 2011 | IL SORRISO DI BOAVISTA (VII) | completato | 5.000,00 | |
55 | 2011 | IL PANIERINO (V) | completato | 2.500,00 | |
56 | 2011 | STUDIARE PER CRESCERE (V) | completato | 3.500,00 | |
57 | 2011 | UN TAXI PER IL LICEO (V) | completato | 3.000,00 | |
58 | 2011 | IL SORRISO DI SANTIAGO (V) | completato | 8.000,00 | |
59 | 2011 | LICEO DI ASOMADA (II) | completato | 3.000,00 | |
60 | 2011 | STUDIARE PER INSEGNARE (V) | completato | 9.200,00 | |
61 | 2011 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (V) | completato | - | |
62 | 2011 | IL SORRISO DI LUCCA (III) | completato | 500,00 | |
63 | 2011 | COSTRUIAMO UN CENTRO EDUCATIVO (II) | completato | 5.000,00 | |
64 | 2011 | COSTRUIAMO L'ASILO (II) | completato | 36.000,00 | 10.000,00 |
65 | 2011 | UNA CUCINA PER IL VILLAGGIO (II) | completato | 8.550,00 | 4.000,00 |
TOTALE | 84.250,00 | 14.000,00 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2010 | IL SORRISO DI BOAVISTA (VI) | completato | 2.000,00 | |
45 | 2010 | IL PANIERINO (IV) | completato | 3.500,00 | |
46 | 2010 | STUDIARE PER CRESCERE (IV) | completato | 3.000,00 | |
47 | 2010 | UN TAXI PER IL LICEO (IV) | completato | 3.500,00 | |
48 | 2010 | IL SORRISO DI SANTIAGO (IV) | completato | 6.000,00 | 5.000,00 |
49 | 2010 | STUDIARE PER INSEGNARE (IV) | completato | 11.500,00 | 9.500,00 |
50 | 2010 | CAMPAGNA "SCEGLI LA VITA" (IV) | completato | - | |
51 | 2010 | IL SORRISO DI LUCCA (II) | completato | 860,00 | |
52 | 2010 | COSTRUIAMO UN CENTRO EDUCATIVO (I) | completato | 5.000,00 | |
53 | 2010 | COSTRUIAMO L'ASILO (I) | completato | 13.500,00 | 3.644,49 |
TOTALE | 48.860,00 | 18.144,49 |
n. | anno | nome | stato progetto | importo | 5x1000 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2009 | IL SORRISO DI BOAVISTA (V) | completato | 7.000,00 | |
